Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE
12:28 |
Αναρτήθηκε από
Unknown |
Επεξεργασία ανάρτησης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ20
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
*Σε εφαρμογή της υπ' αρίθμ. 149/16.06.2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, από την
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
Βαθμολογία Όμιλος B'
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ15
Βαθμολογία Όμιλος B'
10η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
---|---|---|---|
A.E.K.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΔΗΜ. ΣΠΑΤΩΝ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" | 05 Νοεμβρίου 2016 11:00 | 0 - 1 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 05 Νοεμβρίου 2016 11:00 | 0 - 2 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 05 Νοεμβρίου 2016 12:00 | 0 - 0 |
ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΚΡΑΣ - ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 06 Νοεμβρίου 2016 10:00 | 0 - 2 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. | Β' ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΛΑΥΡΑΣ) | 06 Νοεμβρίου 2016 11:00 | 0 - 1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ε.Λ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 06 Νοεμβρίου 2016 11:30 | 0 - 3 |
Α.Ο.Κ.-ΒΕΡΟΙΑ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΝΟΝΙ) | 06 Νοεμβρίου 2016 12:00 | 1 - 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 06 Νοεμβρίου 2016 12:00 | 5 - 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 22 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8 | 21 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 8 | 19 |
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 8 | 16 |
5 | Α.Ε.Λ. | 8 | 14 |
6 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 | 14 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 8 | 12 |
8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 11 |
9 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 11 |
10 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 8 | 10 |
11 | Α.Ο.Κ. | 8 | 9 |
12 | A.E.K. | 8 | 7 |
13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 7 | 4 |
14 | ΒΕΡΟΙΑ | 8 | 3 |
15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 3 |
16 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 | 0 |
*Σε εφαρμογή της υπ' αρίθμ. 149/16.06.2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, από την
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
1η Αγωνιστική - 2ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 05 Νοεμβρίου 2016 12:30 | 1 - 0 |
Α.Ε.Λ.-ΒΕΡΟΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 05 Νοεμβρίου 2016 13:00 | 2 - 0 |
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 05 Νοεμβρίου 2016 14:00 | 1 - 0 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ο.Κ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 06 Νοεμβρίου 2016 14:00 | 4 - 0 |
Βαθμολογία Όμιλος B'
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 8 | 16 |
2 | ΒΕΡΟΙΑ | 8 | 16 |
3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8 | 16 |
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 | 14 |
5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 9 |
6 | Α.Ε.Λ. | 8 | 8 |
7 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 | 6 |
8 | Α.Ο.Κ. | 8 | 4 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
4η Αγωνιστική - 1ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 04 Νοεμβρίου 2016 15:30 | 1 - 2 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 05 Νοεμβρίου 2016 10:30 | 0 - 4 |
Α.Ε.Λ.-ΒΕΡΟΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 05 Νοεμβρίου 2016 12:30 | 2 - 1 |
ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
Βαθμολογία Όμιλος B'
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 12 |
2 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 6 |
3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 6 |
4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 6 |
5 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 3 | 3 |
6 | Α.Ε.Λ. | 4 | 3 |
7 | ΒΕΡΟΙΑ | 3 | 0 |
Search
Blog Archive
-
▼
2016
(42)
- ► Δεκεμβρίου (1)
- ► Σεπτεμβρίου (6)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (5)
-
►
2015
(41)
- ► Δεκεμβρίου (3)
- ► Σεπτεμβρίου (5)
- ► Φεβρουαρίου (6)
- ► Ιανουαρίου (4)
-
►
2014
(52)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (2)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2013
(56)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (4)
- ► Φεβρουαρίου (5)
- ► Ιανουαρίου (7)
-
►
2012
(95)
- ► Δεκεμβρίου (7)
- ► Σεπτεμβρίου (14)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2011
(91)
- ► Δεκεμβρίου (6)
- ► Σεπτεμβρίου (8)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2010
(123)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (10)
- ► Φεβρουαρίου (10)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2009
(98)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (15)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2008
(43)
- ► Δεκεμβρίου (9)
- ► Σεπτεμβρίου (5)