Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ SUPER
12:30 |
Αναρτήθηκε από
Unknown |
Επεξεργασία ανάρτησης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ20
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
Βαθμολογία Όμιλος B'
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ15
Βαθμολογία Όμιλος B'
9η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 29 Οκτωβρίου 2016 10:45 | 3-0 |
Α.Ε.Λ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ "Γ.ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ" | 29 Οκτωβρίου 2016 11:30 | 1-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΥΦ | 29 Οκτωβρίου 2016 11:30 | 0-1 |
Π.Α.Ο.Κ.-A.E.K. | ΝΙΚΗΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 5-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 29 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 5-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 29 Οκτωβρίου 2016 12:15 | 3-0 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 30 Οκτωβρίου 2016 14:00 | 3-0 |
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 04 Νοεμβρίου 2016 10:00 | - |
Βαθμολογία
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 21 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 19 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 7 | 16 |
4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7 | 16 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 7 | 11 |
6 | Π.Α.Ο.Κ. | 7 | 11 |
7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 7 | 11 |
8 | Α.Ε.Λ. | 7 | 11 |
9 | A.E.K. | 7 | 7 |
10 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 7 | 7 |
11 | Α.Ο.Κ. | 7 | 6 |
12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 5 |
13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 6 | 4 |
14 | ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 3 |
15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 2 |
16 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 7 | 0 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
7η Αγωνιστική - 1ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 29 Οκτωβρίου 2016 11:30 | 2-0 |
ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-Α.Ο.Κ. | ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΚΡΑΣ - ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 29 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 6-0 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 29 Οκτωβρίου 2016 16:00 | 1-1 |
Α.Ε.Λ.-Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ "Γ.ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ" | 30 Οκτωβρίου 2016 13:00 | 1-1 |
Βαθμολογία Όμιλος B'
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΒΕΡΟΙΑ | 7 | 16 |
2 | Π.Α.Ο.Κ. | 7 | 14 |
3 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 7 | 13 |
4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 13 |
5 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 7 | 6 |
6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 7 | 6 |
7 | Α.Ε.Λ. | 7 | 5 |
8 | Α.Ο.Κ. | 7 | 4 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
3η Αγωνιστική - 1ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
---|---|---|---|
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 29 Οκτωβρίου 2016 13:30 | 0-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 29 Οκτωβρίου 2016 14:00 | 4-1 |
Α.Ε.Λ.-Π.Α.Ο.Κ. | ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 30 Οκτωβρίου 2016 11:30 | 0-2 |
ΡΕΠΟ: Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ15
Βαθμολογία Όμιλος B'
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 3 | 9 |
2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | 6 |
3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 6 |
4 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 2 | 3 |
5 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 3 |
6 | ΒΕΡΟΙΑ | 2 | 0 |
7 | Α.Ε.Λ. | 3 | 0 |
Search
Blog Archive
-
▼
2016
(42)
- ► Δεκεμβρίου (1)
- ► Σεπτεμβρίου (6)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (5)
-
►
2015
(41)
- ► Δεκεμβρίου (3)
- ► Σεπτεμβρίου (5)
- ► Φεβρουαρίου (6)
- ► Ιανουαρίου (4)
-
►
2014
(52)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (2)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2013
(56)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (4)
- ► Φεβρουαρίου (5)
- ► Ιανουαρίου (7)
-
►
2012
(95)
- ► Δεκεμβρίου (7)
- ► Σεπτεμβρίου (14)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2011
(91)
- ► Δεκεμβρίου (6)
- ► Σεπτεμβρίου (8)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2010
(123)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (10)
- ► Φεβρουαρίου (10)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2009
(98)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (15)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2008
(43)
- ► Δεκεμβρίου (9)
- ► Σεπτεμβρίου (5)