Κυριακή 3 Απριλίου 2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 23ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
21:09 |
Αναρτήθηκε από
Unknown |
Επεξεργασία ανάρτησης
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 23 | 56 | 17-5-1 | 47-8 | 8-3-1 | 24-6 | 9-2-0 | 23-2 |
2 | Αστήρ Ρόκας | 23 | 46 | 15-1-7 | 37-23 | 10-0-2 | 20-8 | 5-1-5 | 17-15 |
3 | Ολυμπος Κέρκυρας | 23 | 45 | 13-6-4 | 37-15 | 8-3-0 | 24-5 | 5-3-4 | 13-10 |
4 | Θεσπρωτός | 23 | 44 | 13-5-5 | 44-20 | 8-4-0 | 26-6 | 5-1-5 | 18-14 |
5 | Οδυσσέας Νυδρίου | 23 | 40 | 12-4-7 | 39-25 | 7-2-2 | 20-9 | 5-2-5 | 19-16 |
6 | Μεσολόγγι | 23 | 37 | 10-7-6 | 37-24 | 7-2-3 | 21-14 | 3-5-3 | 16-10 |
7 | Φιλοθέη Αρτας | 23 | 36 | 11-3-9 | 35-29 | 6-2-3 | 19-12 | 5-1-6 | 16-17 |
8 | Πρέβεζα | 23 | 35 | 10-5-8 | 32-28 | 6-2-4 | 16-13 | 4-3-4 | 16-15 |
9 | Θρίαμβος Λούρου | 23 | 31 | 8-7-8 | 27-32 | 4-4-4 | 13-13 | 4-3-4 | 14-19 |
10 | Ομηρος Νεοχωρίου | 23 | 30 | 8-6-9 | 31-25 | 5-2-4 | 21-11 | 3-4-5 | 10-14 |
11 | Σούλι Παραμυθιάς | 22 | 26 | 7-5-10 | 31-32 | 5-3-2 | 18-12 | 2-2-8 | 13-20 |
12 | Θύελλα Ελεούσας | 22 | 13 | 4-1-17 | 16-47 | 3-0-9 | 9-21 | 1-1-8 | 7-26 |
13 | Αρης Φιλιατών | 22 | 7 | 2-1-19 | 8-61 | 2-1-7 | 6-26 | 0-0-12 | 2-35 |
14 | Απόλλων Πάργας | 22 | 3 | 1-0-21 | 10-62 | 1-0-10 | 8-30 | 0-0-11 | 2-32 |
Search
Blog Archive
-
►
2016
(42)
- ► Δεκεμβρίου (1)
- ► Σεπτεμβρίου (6)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (5)
-
►
2015
(41)
- ► Δεκεμβρίου (3)
- ► Σεπτεμβρίου (5)
- ► Φεβρουαρίου (6)
- ► Ιανουαρίου (4)
-
►
2014
(52)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (2)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2013
(56)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (4)
- ► Φεβρουαρίου (5)
- ► Ιανουαρίου (7)
-
►
2012
(95)
- ► Δεκεμβρίου (7)
- ► Σεπτεμβρίου (14)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
▼
2011
(91)
- ► Δεκεμβρίου (6)
- ► Σεπτεμβρίου (8)
-
▼
Απριλίου
(9)
- ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
- Κέρδισε και τη Φιλοθέη
- Αποτελέσματα 25ης αγωνιστικής
- Βαθμολογία 25ης αγωνιστικής
- Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η οικογένεια 18χρονη...
- ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΑΕΜ Ο ΟΜΗΡΟΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 23ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
- Δ΄ Εθνική: Το τρελο-φινις του 5ου ομίλου!!!!
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2010
(123)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (10)
- ► Φεβρουαρίου (10)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2009
(98)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (15)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2008
(43)
- ► Δεκεμβρίου (9)
- ► Σεπτεμβρίου (5)