Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ SUPER LEAGUE
13:15 |
Αναρτήθηκε από
Unknown |
Επεξεργασία ανάρτησης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ K20
ΑΓΩΝΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
ΑΓΩΝΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE | |
---|---|---|---|
A.E.K.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΔΗΜ. ΣΠΑΤΩΝ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" | 10 Σεπτεμβρίου 2016 11:00 | 3 - 1 |
Α.Ο.Κ.-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 10 Σεπτεμβρίου 2016 11:00 | 1 - 2 |
Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΡΟΠ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΕ ΠΑΟΚ (N. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ) | 10 Σεπτεμβρίου 2016 11:00 | 0 - 0 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10 Σεπτεμβρίου 2016 11:30 | 1 - 3 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 10 Σεπτεμβρίου 2016 12:00 | 2 - 3 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10 Σεπτεμβρίου 2016 12:00 | 2 - 0 |
Α.Ε.Λ.-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ | 10 Σεπτεμβρίου 2016 17:00 | 3 - 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 11 Σεπτεμβρίου 2016 11:30 | 2 - 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Α.Ε.Λ. | 1 | 3 |
2 | A.E.K. | 1 | 3 |
- | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 3 |
4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 3 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 3 |
- | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | 3 |
7 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 | 3 |
8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 1 |
- | Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 1 |
10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 |
11 | Α.Ο.Κ. | 1 | 0 |
12 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1 | 0 |
- | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | 0 |
14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 1 | 0 |
- | ΒΕΡΟΙΑ | 1 | 0 |
16 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 0 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE | |
---|---|---|---|
ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΚΡΑΣ - ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 Σεπτεμβρίου 2016 11:30 | 1 - 1 |
ΒΕΡΟΙΑ-Α.Ε.Λ. | ΔΙΑΒΑΤΟΥ | 10 Σεπτεμβρίου 2016 12:00 | 1 - 0 |
Α.Ο.Κ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 11 Σεπτεμβρίου 2016 13:00 | 1 - 4 |
Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Α.Ο.Ν.Ε.) | 11 Σεπτεμβρίου 2016 14:00 | 2 - 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία Όμιλος B'
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | 3 |
2 | Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 3 |
3 | ΒΕΡΟΙΑ | 1 | 3 |
4 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 1 |
- | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 1 |
6 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1 | 0 |
7 | Α.Ο.Κ. | 1 | 0 |
8 | Α.Ε.Λ. | 1 | 0 |
Search
Blog Archive
-
▼
2016
(42)
- ► Δεκεμβρίου (1)
-
▼
Σεπτεμβρίου
(6)
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Κ20 ΚΑΙ Κ17 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΝΑΙΤ...
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΛΟΥ 2η ΑΓΩΝΙ...
- ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Κ20 ΚΑΙ Κ17 ΤΟΥ...
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ...
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ NOVASPORTS SUPER LEAGUE Κ1...
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (5)
-
►
2015
(41)
- ► Δεκεμβρίου (3)
- ► Σεπτεμβρίου (5)
- ► Φεβρουαρίου (6)
- ► Ιανουαρίου (4)
-
►
2014
(52)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (2)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2013
(56)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (4)
- ► Φεβρουαρίου (5)
- ► Ιανουαρίου (7)
-
►
2012
(95)
- ► Δεκεμβρίου (7)
- ► Σεπτεμβρίου (14)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2011
(91)
- ► Δεκεμβρίου (6)
- ► Σεπτεμβρίου (8)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2010
(123)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (10)
- ► Φεβρουαρίου (10)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2009
(98)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (15)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2008
(43)
- ► Δεκεμβρίου (9)
- ► Σεπτεμβρίου (5)