ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

εορτολόγιο

Από το Blogger.
Δευτέρα 30 Μαΐου 2016
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Τηλυκράτης 2014 5 3 2 0 11 2 11
2 Αμβρακία Κωστακίων 5 2 2 1 10 9 8
3 Ναυπακτιακός Αστέρας 5 2 0 3 5 7 6
4 Αστέρας Ιτέας 5 1 0 4 8 16 3
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Τηλυκράτης 2014 4 2 2 0 7 2 8
2 Αμβρακία Κωστακίων 4 2 2 0 7 5 8
3 Ναυπακτιακός Αστέρας 4 2 0 2 5 3 6
4 Αστέρας Ιτέας 4 0 0 4 4 13 0
Δευτέρα 23 Μαΐου 2016
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Τηλυκράτης 2014 3 2 1 0 7 2 7
2 Αμβρακία Κωστακίων 3 2 1 0 7 5 7
3 Ναυπακτιακός Αστέρας 3 1 0 2 3 3 3
4 Αστέρας Ιτέας 3 0 0 3 4 11 0






































Πέμπτη 19 Μαΐου 2016
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Τηλυκράτης 2014 2 1 1 0 2 1 4
2 Αμβρακία Κωστακίων 2 1 1 0 5 4 4
3 Ναυπακτιακός Αστέρας 2 1 0 1 2 1 3
4 Αστέρας Ιτέας 2 0 0 2 3 6 0
Δευτέρα 16 Μαΐου 2016
Α ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Ναυπακτιακός Αστέρας 1 1 0 0 2 0 3
2 Τηλυκράτης 2014 1 0 1 0 1 1 1
3 Αμβρακία Κωστακίων 1 0 1 0 1 1 1
4 Αστέρας Ιτέας 1 0 0 1 0 2 0
Τρίτη 10 Μαΐου 2016





View My Stats

Search

Blog Archive

Powered By Blogger

Αναγνώστες