Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ20
ΑΓΩΝΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
ΑΓΩΝΑΣ
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE | |
|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 15 Οκτωβρίου 2016 11:00 | 4 - 0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 3 - 2 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΒΕΡΟΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΥΦ | 15 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 3 - 1 |
| Π.Α.Ο.Κ.-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΡΟΠ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΕ ΠΑΟΚ (N. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ) | 15 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 1 - 0 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ο.Κ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 15 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 1 - 1 |
| Α.Ε.Λ.-A.E.K. | Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ) | 15 Οκτωβρίου 2016 13:00 | 2 - 2 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 16 Οκτωβρίου 2016 10:00 | 0 - 0 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | Π.Ε.Α.Κ.Ι. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 12 Νοεμβρίου 2016 12:00 | - |
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | 15 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 | 13 |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5 | 13 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 5 | 13 |
| 5 | Π.Α.Ο.Κ. | 5 | 8 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 5 | 7 |
| 7 | A.E.K. | 5 | 7 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 5 | 7 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 5 |
| 10 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 5 | 5 |
| 11 | Α.Ο.Κ. | 5 | 5 |
| 12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 4 |
| 13 | ΒΕΡΟΙΑ | 5 | 3 |
| 14 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 5 | 1 |
| 15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 1 |
| 16 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 0 |
Search
Blog Archive
-
▼
2016
(42)
- ► Δεκεμβρίου (1)
- ► Σεπτεμβρίου (6)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (5)
-
►
2015
(41)
- ► Δεκεμβρίου (3)
- ► Σεπτεμβρίου (5)
- ► Φεβρουαρίου (6)
- ► Ιανουαρίου (4)
-
►
2014
(52)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (2)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2013
(56)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (4)
- ► Φεβρουαρίου (5)
- ► Ιανουαρίου (7)
-
►
2012
(95)
- ► Δεκεμβρίου (7)
- ► Σεπτεμβρίου (14)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2011
(91)
- ► Δεκεμβρίου (6)
- ► Σεπτεμβρίου (8)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2010
(123)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (10)
- ► Φεβρουαρίου (10)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2009
(98)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (15)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2008
(43)
- ► Δεκεμβρίου (9)
- ► Σεπτεμβρίου (5)
