Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ20
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
ΒΑΘΜΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
Βαθμολογία Όμιλος B'
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ15
Βαθμολογία Όμιλος B'
8η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| Α.Ο.Κ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΝΟΝΙ) | 22 Οκτωβρίου 2016 11:00 | 1 - 1 |
| ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 22 Οκτωβρίου 2016 11:00 | 1 - 2 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 22 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 0 - 2 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ε.Λ. | Π.Ε.Α.Κ.Ι. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 22 Οκτωβρίου 2016 13:30 | 1 - 1 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΜΑΛΕΜΕ) | 23 Οκτωβρίου 2016 11:30 | 0 - 2 |
| ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΚΡΑΣ - ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 23 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 1 - 3 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 23 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 2 - 0 |
| A.E.K.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΠΑΤΩΝ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" | 23 Οκτωβρίου 2016 12:30 | 1 - 2 |
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 6 | 18 | |||||||||
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6 | 16 | |||||||||
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 16 | |||||||||
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 6 | 16 | |||||||||
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 6 | 8 | |||||||||
| 6 | Π.Α.Ο.Κ. | 6 | 8 | |||||||||
| 7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 6 | 8 | |||||||||
| 8 | Α.Ε.Λ. | 6 | 8 | |||||||||
| 9 | A.E.K. | 6 | 7 | |||||||||
| 10 | Α.Ο.Κ. | 6 | 6 | |||||||||
| 11 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 5 | |||||||||
| 12 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 6 | 4 | |||||||||
| 13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 5 | 4 | |||||||||
| 14 | ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 3 | |||||||||
| 15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 2 | |||||||||
| 16 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 0 | |||||||||
6η Αγωνιστική - 1ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ε.Λ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 22 Οκτωβρίου 2016 13:30 | 2 - 1 |
| Α.Ο.Κ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΝΟΝΙ) | 23 Οκτωβρίου 2016 10:30 | 0 - 3 |
| Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΛΑΣ | 23 Οκτωβρίου 2016 11:00 | 4 - 0 |
| ΒΕΡΟΙΑ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΙΑΒΑΤΟΥ | 23 Οκτωβρίου 2016 13:00 | 2 - 1 |
ΒΑΘΜΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
Βαθμολογία Όμιλος B'
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 15 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 6 | 13 |
| 3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 13 |
| 4 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 6 | 10 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 6 | 5 |
| 6 | Α.Ο.Κ. | 6 | 4 |
| 7 | Α.Ε.Λ. | 6 | 4 |
| 8 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 3 |
2η Αγωνιστική - 1ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ε.Λ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 22 Οκτωβρίου 2016 13:30 | 1 - 0 |
| Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΛΑΣ | 23 Οκτωβρίου 2016 10:30 | 5 - 0 |
| ΒΕΡΟΙΑ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ | 23 Οκτωβρίου 2016 12:30 | 0 - 1 |
| ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | |||
Βαθμολογία Όμιλος B'
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 6 |
| 2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 3 |
| 3 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1 | 3 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 3 |
| 5 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 3 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 2 | 0 |
| 7 | ΒΕΡΟΙΑ | 1 | 0 |
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ20
ΑΓΩΝΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
ΑΓΩΝΑΣ
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE | |
|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 15 Οκτωβρίου 2016 11:00 | 4 - 0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 3 - 2 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΒΕΡΟΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΥΦ | 15 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 3 - 1 |
| Π.Α.Ο.Κ.-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΡΟΠ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΕ ΠΑΟΚ (N. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ) | 15 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 1 - 0 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ο.Κ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 15 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 1 - 1 |
| Α.Ε.Λ.-A.E.K. | Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ) | 15 Οκτωβρίου 2016 13:00 | 2 - 2 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 16 Οκτωβρίου 2016 10:00 | 0 - 0 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | Π.Ε.Α.Κ.Ι. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 12 Νοεμβρίου 2016 12:00 | - |
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | 15 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 | 13 |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5 | 13 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 5 | 13 |
| 5 | Π.Α.Ο.Κ. | 5 | 8 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 5 | 7 |
| 7 | A.E.K. | 5 | 7 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 5 | 7 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 5 |
| 10 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 5 | 5 |
| 11 | Α.Ο.Κ. | 5 | 5 |
| 12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 4 |
| 13 | ΒΕΡΟΙΑ | 5 | 3 |
| 14 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 5 | 1 |
| 15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 1 |
| 16 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 0 |
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
Βαθμολογία Όμιλος B'
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
1η Αγωνιστική - 1ος Γύρος
5η Αγωνιστική - 1ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| Α.Ε.Λ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ) | 08 Οκτωβρίου 2016 11:00 | 1 - 4 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 08 Οκτωβρίου 2016 13:00 | 0 - 2 |
| ΒΕΡΟΙΑ-Α.Ο.Κ. | ΔΙΑΒΑΤΟΥ | 09 Οκτωβρίου 2016 13:00 | 3 - 0 |
| ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-Π.Α.Ο.Κ. | ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΚΡΑΣ - ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 Οκτωβρίου 2016 16:00 | - |
Βαθμολογία Όμιλος B'
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ | 5 | 12 |
| 2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 10 |
| 3 | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 7 |
| 4 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 5 | 7 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 5 |
| 6 | Α.Ο.Κ. | 5 | 4 |
| 7 | Α.Ε.Λ. | 5 | 4 |
| 8 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 3 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
1η Αγωνιστική - 1ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-Π.Α.Ο.Κ. | ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΚΡΑΣ - ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 08 Οκτωβρίου 2016 11:00 | 0 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α.Ε.Λ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 08 Οκτωβρίου 2016 11:30 | 1 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 08 Οκτωβρίου 2016 15:00 | 2 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμολογία Όμιλος B'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ20
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
Βαθμολογία Όμιλος B'
6η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΚΡΑΣ - ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 01 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 1 - 3 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 01 Οκτωβρίου 2016 12:30 | 4 - 0 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΜΑΛΕΜΕ) | 02 Οκτωβρίου 2016 11:00 | 1 - 2 |
| ΒΕΡΟΙΑ-Π.Α.Ο.Κ. | ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 02 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 0 - 3 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-A.E.K. | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 02 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 7 - 0 |
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 02 Οκτωβρίου 2016 12:30 | 1 - 2 |
| Α.Ο.Κ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΝΟΝΙ) | 02 Οκτωβρίου 2016 13:30 | 2 - 1 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-Α.Ε.Λ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 09 Οκτωβρίου 2016 12:00 | - |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4 | 12 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 12 |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 12 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 4 | 10 |
| 5 | Α.Ε.Λ. | 3 | 6 |
| 6 | A.E.K. | 4 | 6 |
| 7 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 4 | 5 |
| 8 | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 5 |
| 9 | Α.Ο.Κ. | 4 | 4 |
| 10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 4 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 4 | 4 |
| 12 | ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 3 |
| 13 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 4 | 1 |
| 14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3 | 1 |
| - | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 1 |
| 16 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 0 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
4η Αγωνιστική - 1ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| Α.Ο.Κ.-Α.Ε.Λ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΝΟΝΙ) | 01 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 3 - 1 |
| Π.Α.Ο.Κ.-ΒΕΡΟΙΑ | ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Α.Ο.Ν.Ε.) | 01 Οκτωβρίου 2016 12:30 | 0 - 2 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | Π.Ε.Α.Κ.Ι. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 01 Οκτωβρίου 2016 14:00 | 2 - 0 |
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 02 Οκτωβρίου 2016 10:15 | 1 - 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
Βαθμολογία Όμιλος B'
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 9 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 7 |
| 3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 7 |
| 4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 5 |
| 5 | Α.Ο.Κ. | 4 | 4 |
| 6 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 4 | 4 |
| 7 | Α.Ε.Λ. | 4 | 4 |
| 8 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 3 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
Search
Blog Archive
-
▼
2016
(42)
- ► Δεκεμβρίου (1)
- ► Σεπτεμβρίου (6)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (5)
-
►
2015
(41)
- ► Δεκεμβρίου (3)
- ► Σεπτεμβρίου (5)
- ► Φεβρουαρίου (6)
- ► Ιανουαρίου (4)
-
►
2014
(52)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (2)
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2013
(56)
- ► Δεκεμβρίου (5)
- ► Σεπτεμβρίου (4)
- ► Φεβρουαρίου (5)
- ► Ιανουαρίου (7)
-
►
2012
(95)
- ► Δεκεμβρίου (7)
- ► Σεπτεμβρίου (14)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2011
(91)
- ► Δεκεμβρίου (6)
- ► Σεπτεμβρίου (8)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2010
(123)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (10)
- ► Φεβρουαρίου (10)
- ► Ιανουαρίου (11)
-
►
2009
(98)
- ► Δεκεμβρίου (11)
- ► Σεπτεμβρίου (15)
- ► Φεβρουαρίου (8)
- ► Ιανουαρίου (6)
-
►
2008
(43)
- ► Δεκεμβρίου (9)
- ► Σεπτεμβρίου (5)
