Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ20
13η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| Α.Ο.Κ.-A.E.K. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΝΟΝΙ) | 03 Δεκεμβρίου 2016 10:30 | 0 - 5 |
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 03 Δεκεμβρίου 2016 11:30 | 1 - 2 |
| ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΤΤΑ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | 03 Δεκεμβρίου 2016 14:00 | 3 - 0 |
| ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ | 04 Δεκεμβρίου 2016 11:00 | 1 - 1 |
| Α.Ε.Λ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 04 Δεκεμβρίου 2016 12:00 | 1 - 0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 04 Δεκεμβρίου 2016 12:00 | 1 - 3 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 04 Δεκεμβρίου 2016 14:30 | 6 - 0 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ | 05 Δεκεμβρίου 2016 11:00 | - |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | 28 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10 | 24 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 10 | 20 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 10 | 18 |
| 5 | Π.Α.Ο.Κ. | 10 | 18 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 10 | 17 |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9 | 16 |
| 8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 15 |
| 9 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 9 | 14 |
| 10 | A.E.K. | 10 | 10 |
| 11 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 10 | 10 |
| 12 | Α.Ο.Κ. | 10 | 9 |
| 13 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 | 6 |
| 14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 9 | 6 |
| 15 | ΒΕΡΟΙΑ | 10 | 4 |
| 16 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 9 | 4 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
5η Αγωνιστική - 2ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| Π.Α.Ο.Κ.-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΛΑΣ | 03 Δεκεμβρίου 2016 11:30 | 3 - 1 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 03 Δεκεμβρίου 2016 13:00 | 1 - 1 |
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Α.Ε.Λ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 03 Δεκεμβρίου 2016 15:15 | 2 - 1 |
| Α.Ο.Κ.-ΒΕΡΟΙΑ | ... | 0000-00-00 00:00 | - |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
ΟΜΑΔΑ
| ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 10 | 20 |
| 2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 10 | 20 |
| 3 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 10 | 19 |
| 4 | ΒΕΡΟΙΑ | 9 | 16 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 13 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 10 | 9 |
| 7 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 | 6 |
| 8 | Α.Ο.Κ. | 9 | 5 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
1η Αγωνιστική - 2ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| Π.Α.Ο.Κ.-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΛΑΣ | 03 Δεκεμβρίου 2016 10:00 | 3 - 1 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 03 Δεκεμβρίου 2016 13:00 | 2 - 2 |
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Α.Ε.Λ. | ΔΗΜΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 03 Δεκεμβρίου 2016 14:45 | 3 - 0 |
| ΡΕΠΟ: ΒΕΡΟΙΑ | |||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ15
#
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 6 | 18 |
| 2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 6 | 10 |
| 3 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 9 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 7 |
| 5 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 5 | 6 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 5 | 3 |
| 7 | ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 0 |
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ20
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
Βαθμολογία Όμιλος B'
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ15
Βαθμολογία Όμιλος B'
12η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| A.E.K.-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 26 Νοεμβρίου 2016 09:00 | 0 - 1 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 26 Νοεμβρίου 2016 10:30 | 0 - 1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-Α.Ε.Λ. | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26 Νοεμβρίου 2016 12:30 | 3 - 2 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΒΕΡΟΙΑ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 26 Νοεμβρίου 2016 12:30 | 6 - 1 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 26 Νοεμβρίου 2016 12:45 | 3 - 2 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | Β' ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΛΑΥΡΑΣ) | 26 Νοεμβρίου 2016 14:00 | 1 - 2 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Α.Ο.Κ. | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 27 Νοεμβρίου 2016 11:00 | 3 - 0 |
| Π.Α.Ο.Κ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΝΙΚΗΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 27 Νοεμβρίου 2016 11:30 | 1 - 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | 25 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 9 | 24 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 9 | 20 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9 | 16 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 9 | 15 |
| 6 | Π.Α.Ο.Κ. | 9 | 15 |
| 7 | Α.Ε.Λ. | 9 | 14 |
| 8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 9 | 14 |
| 9 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 9 | 14 |
| 10 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 9 | 10 |
| 11 | Α.Ο.Κ. | 9 | 9 |
| 12 | A.E.K. | 9 | 7 |
| 13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8 | 6 |
| 14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 8 | 4 |
| 15 | ΒΕΡΟΙΑ | 9 | 3 |
| 16 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 3 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
4η Αγωνιστική - 2ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| Α.Ε.Λ.-Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 26 Νοεμβρίου 2016 11:00 | 0 - 0 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 26 Νοεμβρίου 2016 12:45 | 3 - 2 |
| ΒΕΡΟΙΑ-Π.Α.Ο.Κ. | ΔΙΑΒΑΤΟΥ | 27 Νοεμβρίου 2016 13:00 | 1 - 4 |
| ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΤΤΑ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ 1) | 27 Νοεμβρίου 2016 13:30 | 0 - 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
Βαθμολογία Όμιλος B'
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 9 | 19 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 9 | 17 |
| 3 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 9 | 16 |
| 4 | ΒΕΡΟΙΑ | 9 | 16 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 9 | 12 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 9 | 9 |
| 7 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 6 |
| 8 | Α.Ο.Κ. | 9 | 5 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
7η Αγωνιστική - 1ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 26 Νοεμβρίου 2016 10:30 | 4 - 2 |
| ΒΕΡΟΙΑ-Π.Α.Ο.Κ. | ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 27 Νοεμβρίου 2016 12:00 | 1 - 6 |
| ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΤΤΑ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ 2) | 27 Νοεμβρίου 2016 13:30 | 2 - 1 |
| ΡΕΠΟ: Α.Ε.Λ. | |||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ15
Βαθμολογία Όμιλος B'
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 5 | 15 |
| 2 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 9 |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 9 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 6 |
| 5 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 4 | 3 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 4 | 3 |
| 7 | ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 0 |
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ20
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
*Σε εφαρμογή της υπ' αρίθμ. 149/16.06.2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, από την
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
Βαθμολογία Όμιλος B'
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ15
Βαθμολογία Όμιλος B'
10η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| A.E.K.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΔΗΜ. ΣΠΑΤΩΝ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" | 05 Νοεμβρίου 2016 11:00 | 0 - 1 |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 05 Νοεμβρίου 2016 11:00 | 0 - 2 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 05 Νοεμβρίου 2016 12:00 | 0 - 0 |
| ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΚΡΑΣ - ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 06 Νοεμβρίου 2016 10:00 | 0 - 2 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. | Β' ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΛΑΥΡΑΣ) | 06 Νοεμβρίου 2016 11:00 | 0 - 1 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ε.Λ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 06 Νοεμβρίου 2016 11:30 | 0 - 3 |
| Α.Ο.Κ.-ΒΕΡΟΙΑ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΝΟΝΙ) | 06 Νοεμβρίου 2016 12:00 | 1 - 0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 06 Νοεμβρίου 2016 12:00 | 5 - 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 22 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8 | 21 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 8 | 19 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 8 | 16 |
| 5 | Α.Ε.Λ. | 8 | 14 |
| 6 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 | 14 |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 8 | 12 |
| 8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 11 |
| 9 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 11 |
| 10 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 8 | 10 |
| 11 | Α.Ο.Κ. | 8 | 9 |
| 12 | A.E.K. | 8 | 7 |
| 13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 7 | 4 |
| 14 | ΒΕΡΟΙΑ | 8 | 3 |
| 15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 7 | 3 |
| 16 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 | 0 |
*Σε εφαρμογή της υπ' αρίθμ. 149/16.06.2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, από την
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
1η Αγωνιστική - 2ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 05 Νοεμβρίου 2016 12:30 | 1 - 0 |
| Α.Ε.Λ.-ΒΕΡΟΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 05 Νοεμβρίου 2016 13:00 | 2 - 0 |
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 05 Νοεμβρίου 2016 14:00 | 1 - 0 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ο.Κ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 06 Νοεμβρίου 2016 14:00 | 4 - 0 |
Βαθμολογία Όμιλος B'
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 8 | 16 |
| 2 | ΒΕΡΟΙΑ | 8 | 16 |
| 3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8 | 16 |
| 4 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 | 14 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 9 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 8 | 8 |
| 7 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 | 6 |
| 8 | Α.Ο.Κ. | 8 | 4 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
4η Αγωνιστική - 1ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 04 Νοεμβρίου 2016 15:30 | 1 - 2 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 05 Νοεμβρίου 2016 10:30 | 0 - 4 |
| Α.Ε.Λ.-ΒΕΡΟΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 05 Νοεμβρίου 2016 12:30 | 2 - 1 |
| ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | |||
Βαθμολογία Όμιλος B'
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 12 |
| 2 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 6 |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 6 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 6 |
| 5 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 3 | 3 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 4 | 3 |
| 7 | ΒΕΡΟΙΑ | 3 | 0 |
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ20
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ε.Λ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ17
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ15
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Α.Ε.Λ.
| ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 06 Νοεμβρίου 2016 11:30 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ17
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ
| ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 05 Νοεμβρίου 2016 12:30 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ15
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ
| ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 05 Νοεμβρίου 2016 10:30 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ20
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ20
Βαθμολογία
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ17
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ17
Βαθμολογία Όμιλος B'
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ15
Βαθμολογία Όμιλος B'
9η Αγωνιστική
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 29 Οκτωβρίου 2016 10:45 | 3-0 |
| Α.Ε.Λ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ "Γ.ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ" | 29 Οκτωβρίου 2016 11:30 | 1-0 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΥΦ | 29 Οκτωβρίου 2016 11:30 | 0-1 |
| Π.Α.Ο.Κ.-A.E.K. | ΝΙΚΗΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 5-0 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 29 Οκτωβρίου 2016 12:00 | 5-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 29 Οκτωβρίου 2016 12:15 | 3-0 |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 30 Οκτωβρίου 2016 14:00 | 3-0 |
| ΒΕΡΟΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 04 Νοεμβρίου 2016 10:00 | - |
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 21 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 19 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 7 | 16 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7 | 16 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 7 | 11 |
| 6 | Π.Α.Ο.Κ. | 7 | 11 |
| 7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 7 | 11 |
| 8 | Α.Ε.Λ. | 7 | 11 |
| 9 | A.E.K. | 7 | 7 |
| 10 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 7 | 7 |
| 11 | Α.Ο.Κ. | 7 | 6 |
| 12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 5 |
| 13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 6 | 4 |
| 14 | ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 3 |
| 15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 2 |
